山东高速
山东高速
北京北汽
北京控股
新奥尔良鹈鹕
密尔沃基雄鹿
犹他爵士
萨克拉门托国王
亚特兰大老鹰
多伦多猛龙
菲尼克斯太阳
底特律活塞
新疆伊力特
山东高速
青岛国信制药
深圳马可波罗
吉林九台农商银行 1胜 · 平局 0场 · 山东高速 4胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | CBA | 吉林九台农商银行 | 0-2 | 山东高速 |
| 2026-02-18 | CBA | 吉林九台农商银行 | 3-0 | 山东高速 |
| 2025-12-15 | CBA | 吉林九台农商银行 | 2-3 | 山东高速 |
| 2026-01-29 | CBA | 吉林九台农商银行 | 0-2 | 山东高速 |
| 2026-03-01 | CBA | 吉林九台农商银行 | 0-3 | 山东高速 |
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
无论是比分合作、数据合作还是推广投放,我们都期待与你交流。
芝加哥公牛
明尼苏达森林狼
密尔沃基雄鹿
圣安东尼奥马刺
山西汾酒
南京头排苏酒
青岛国信制药
看好 菲尼克斯太阳 取胜 55% | 看好 波特兰开拓者 取胜 45%
菲尼克斯太阳核心轮换:泰厄斯·琼斯、德文·布克、布拉德利·比尔 | 波特兰开拓者核心轮换:安芬尼·西蒙斯、谢登·夏普、杰拉米·格兰特
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
丹佛掘金 | 67 | 15 | 0.817 | 116.9 | 105.4 | +11.5 |
| 2 |
纽约尼克斯 | 64 | 18 | 0.780 | 120.7 | 108.8 | +11.9 |
| 3 |
明尼苏达森林狼 | 61 | 21 | 0.744 | 102.9 | 112.7 | -9.8 |
| 4 |
犹他爵士 | 58 | 24 | 0.707 | 122.4 | 103.8 | +18.6 |
| 5 |
金州勇士 | 40 | 42 | 0.488 | 122.1 | 98.5 | +23.6 |
| 6 |
新奥尔良鹈鹕 | 40 | 42 | 0.488 | 120.2 | 113.3 | +6.9 |
| 7 |
洛杉矶快船 | 32 | 50 | 0.390 | 112.3 | 105.2 | +7.1 |
| 8 |
多伦多猛龙 | 28 | 54 | 0.341 | 123.4 | 118.2 | +5.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰伦·萨格斯 | 奥兰多魔术 | 27.5分 | 56.8% |
| 2 | 马克·威廉姆斯 | 夏洛特黄蜂 | 24.7分 | 47.6% |
| 3 | 诺曼·鲍威尔 | 洛杉矶快船 | 30.2分 | 44.3% |
| 4 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 31.9分 | 50.3% |
| 5 | 特雷·曼 | 夏洛特黄蜂 | 30.6分 | 43.2% |
| 6 | 科尔·安东尼 | 奥兰多魔术 | 33.3分 | 46.6% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹姆斯·哈登 | 洛杉矶快船 | 5.0次 | 2.3 |
| 2 | 扎克·埃迪 | 孟菲斯灰熊 | 6.2次 | 2.6 |
| 3 | 以赛亚·哈尔滕施泰因 | 俄克拉荷马城雷霆 | 10.8次 | 4.5 |
| 4 | 贾登·麦克丹尼尔斯 | 明尼苏达森林狼 | 12.3次 | 4.5 |
| 5 | 诺曼·鲍威尔 | 洛杉矶快船 | 7.1次 | 2.0 |
| 6 | 格雷迪·迪克 | 多伦多猛龙 | 8.6次 | 2.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OG·阿奴诺比 | 纽约尼克斯 | 11.5板 | 3.4 |
| 2 | 泰勒·希罗 | 迈阿密热火 | 8.0板 | 1.9 |
| 3 | 弗朗茨·瓦格纳 | 奥兰多魔术 | 8.4板 | 5.1 |
| 4 | 约什·哈特 | 纽约尼克斯 | 13.5板 | 4.5 |
| 5 | 詹姆斯·哈登 | 洛杉矶快船 | 10.7板 | 4.4 |
| 6 | 比拉尔·库利巴利 | 华盛顿奇才 | 6.0板 | 1.9 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
北京控股 | 31 | 21 | 0.596 | 107.4 | 107.2 | +0.2 |
| 2 |
广州龙狮 | 26 | 26 | 0.500 | 105.6 | 95.1 | +10.5 |
| 3 |
浙江稠州金租 | 25 | 27 | 0.481 | 110.8 | 101.5 | +9.3 |
| 4 |
天津先行者 | 23 | 29 | 0.442 | 101.7 | 89.2 | +12.5 |
| 5 |
上海久事 | 21 | 31 | 0.404 | 112.2 | 103.0 | +9.2 |
| 6 |
吉林九台农商银行 | 21 | 31 | 0.404 | 110.0 | 107.9 | +2.1 |
| 7 |
浙江广厦 | 20 | 32 | 0.385 | 96.1 | 95.0 | +1.1 |
| 8 |
南京头排苏酒 | 17 | 35 | 0.327 | 93.3 | 94.0 | -0.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜伟泽 | 吉林九台农商银行 | 32.7分 | 47.9% |
| 2 | 邢志强 | 山西汾酒 | 29.2分 | 58.4% |
| 3 | 崔晋铭 | 吉林九台农商银行 | 18.9分 | 53.1% |
| 4 | 韩德君 | 辽宁本钢 | 32.6分 | 57.7% |
| 5 | 胡金秋 | 浙江广厦 | 26.5分 | 58.6% |
| 6 | 雷蒙 | 北京北汽 | 32.0分 | 46.2% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 10.7次 | 2.3 |
| 2 | 吴前 | 浙江稠州金租 | 4.8次 | 3.1 |
| 3 | 容子峰 | 深圳马可波罗 | 12.7次 | 2.7 |
| 4 | 贺希宁 | 深圳马可波罗 | 12.1次 | 2.6 |
| 5 | 焦海龙 | 山东高速 | 5.6次 | 1.4 |
| 6 | 孙铭徽 | 浙江广厦 | 5.1次 | 2.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 8.5板 | 4.6 |
| 2 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 9.1板 | 3.9 |
| 3 | 范子铭 | 北京北汽 | 7.5板 | 1.5 |
| 4 | 赵建树 | 宁波町渥 | 13.9板 | 5.0 |
| 5 | 谷泽浴 | 天津先行者 | 6.4板 | 2.5 |
| 6 | 姜伟泽 | 吉林九台农商银行 | 11.1板 | 2.3 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示